Výsledky a umiestnenie
Všetky testy z autoškoly
Zobraziť výsledky za obdobie: dnes,
včera,
posledných 7 dní,
posledných 15 dní.
Zobraziť: všetkých,
celé obdobie,
všetky testy.
| Meno | Správne odpovede | Dosiahnuté body | Úspešnosť (odp.) | Úspešnosť (body) | Test | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m ichael | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 24 | 2012-02-07 23:42:41 |
| m ichael | 25 z 27 | 50 z 55 | 92.59% | 90.91% | Test Autoškola 24 | 2012-02-07 23:40:08 |
| m ichael | 23 z 27 | 46 z 55 | 85.19% | 83.64% | Test Autoškola 24 | 2012-02-07 23:38:05 |
| m ichael | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 23:28:43 |
| jjjjj | 17 z 27 | 36 z 55 | 62.96% | 65.45% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 23:26:10 |
| m ichael | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 23:22:02 |
| m ichael | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 8 | 2012-02-07 23:17:15 |
| dievca | 15 z 27 | 31 z 55 | 55.56% | 56.36% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 23:16:05 |
| kkk | 24 z 27 | 48 z 55 | 88.89% | 87.27% | Test Autoškola 10 | 2012-02-07 23:13:49 |
| m ichael | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 6 | 2012-02-07 23:13:48 |
| Lukáš | 22 z 27 | 45 z 55 | 81.48% | 81.82% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 23:11:08 |
| kkk | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 9 | 2012-02-07 23:00:42 |
| gnynm | 9 z 27 | 19 z 55 | 33.33% | 34.55% | Test Autoškola 14 | 2012-02-07 23:00:19 |
| m ichael | 25 z 27 | 50 z 55 | 92.59% | 90.91% | Test Autoškola 4 | 2012-02-07 22:58:17 |
| Erik | 26 z 27 | 54 z 55 | 96.3% | 98.18% | Test Autoškola 35 | 2012-02-07 22:52:19 |
| m ichael | 25 z 27 | 50 z 55 | 92.59% | 90.91% | Test Autoškola 9 | 2012-02-07 22:51:44 |
| Lukáš | 23 z 27 | 47 z 55 | 85.19% | 85.45% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 22:49:16 |
| Erik | 22 z 27 | 45 z 55 | 81.48% | 81.82% | Test Autoškola 35 | 2012-02-07 22:48:34 |
| kkk | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 8 | 2012-02-07 22:44:01 |
| m ichael | 23 z 27 | 47 z 55 | 85.19% | 85.45% | Test Autoškola 8 | 2012-02-07 22:42:57 |
| Patrik | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 10 | 2012-02-07 22:39:00 |
| Erik | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 34 | 2012-02-07 22:38:02 |
| satan | 23 z 27 | 47 z 55 | 85.19% | 85.45% | Test Autoškola 28 | 2012-02-07 22:32:45 |
| m ichael | 25 z 27 | 52 z 55 | 92.59% | 94.55% | Test Autoškola 7 | 2012-02-07 22:31:19 |
| Erik | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 33 | 2012-02-07 22:28:25 |
| m | 20 z 27 | 41 z 55 | 74.07% | 74.55% | Test Autoškola 6 | 2012-02-07 22:20:48 |
| Erik | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 32 | 2012-02-07 22:19:29 |
| kkk | 26 z 27 | 52 z 55 | 96.3% | 94.55% | Test Autoškola 7 | 2012-02-07 22:15:00 |
| m ichael | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 22:13:19 |
| Erik | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 31 | 2012-02-07 22:11:27 |
| Erik | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 31 | 2012-02-07 22:10:41 |
| m ichael | 26 z 27 | 52 z 55 | 96.3% | 94.55% | Test Autoškola 4 | 2012-02-07 22:03:34 |
| m ichael | 21 z 27 | 42 z 55 | 77.78% | 76.36% | Test Autoškola 4 | 2012-02-07 22:01:51 |
| Erik | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 30 | 2012-02-07 22:01:45 |
| kkk | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 6 | 2012-02-07 22:00:28 |
| Erik | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 29 | 2012-02-07 21:55:28 |
| Erik | 25 z 27 | 50 z 55 | 92.59% | 90.91% | Test Autoškola 29 | 2012-02-07 21:54:49 |
| kkk | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 21:50:50 |
| m ichael | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 21:49:50 |
| Erik | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 28 | 2012-02-07 21:48:07 |
| Erik | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 28 | 2012-02-07 21:47:02 |
| m ichael | 23 z 27 | 46 z 55 | 85.19% | 83.64% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 21:41:29 |
| Erik | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 27 | 2012-02-07 21:40:39 |
| Erik | 23 z 27 | 46 z 55 | 85.19% | 83.64% | Test Autoškola 27 | 2012-02-07 21:38:34 |
| kkk | 23 z 27 | 47 z 55 | 85.19% | 85.45% | Test Autoškola 4 | 2012-02-07 21:36:54 |
| jh | 24 z 27 | 47 z 55 | 88.89% | 85.45% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 21:33:43 |
| Erik | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 26 | 2012-02-07 21:30:58 |
| Csaba Péter | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 15 | 2012-02-07 21:30:31 |
| Dodo | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 13 | 2012-02-07 21:29:15 |
| Erik | 22 z 27 | 46 z 55 | 81.48% | 83.64% | Test Autoškola 26 | 2012-02-07 21:28:35 |
| kkk | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 21:27:22 |
| kkk | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 21:20:21 |
| Erik | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 25 | 2012-02-07 21:18:57 |
| dano | 22 z 27 | 45 z 55 | 81.48% | 81.82% | Test Autoškola 29 | 2012-02-07 21:14:15 |
| kkk | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 21:13:12 |
| dano | 23 z 27 | 46 z 55 | 85.19% | 83.64% | Test Autoškola 30 | 2012-02-07 21:06:28 |
| Erik | 25 z 27 | 52 z 55 | 92.59% | 94.55% | Test Autoškola 24 | 2012-02-07 21:03:59 |
| Dodo | 25 z 27 | 52 z 55 | 92.59% | 94.55% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 21:03:50 |
| Erik | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 23 | 2012-02-07 20:55:44 |
| martin | 24 z 27 | 51 z 55 | 88.89% | 92.73% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 20:52:31 |
| momo | 16 z 27 | 33 z 55 | 59.26% | 60% | Test Autoškola 31 | 2012-02-07 20:51:52 |
| dano | 22 z 27 | 47 z 55 | 81.48% | 85.45% | Test Autoškola 31 | 2012-02-07 20:47:21 |
| Erik | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 22 | 2012-02-07 20:44:07 |
| momo | 20 z 27 | 40 z 55 | 74.07% | 72.73% | Test Autoškola 18 | 2012-02-07 20:39:23 |
| vlado | 23 z 27 | 48 z 55 | 85.19% | 87.27% | Test Autoškola 30 | 2012-02-07 20:37:33 |
| vilo | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 20:36:25 |
| Erik | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 21 | 2012-02-07 20:35:28 |
| dano | 23 z 27 | 46 z 55 | 85.19% | 83.64% | Test Autoškola 32 | 2012-02-07 20:33:57 |
| Patrik | 23 z 27 | 47 z 55 | 85.19% | 85.45% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 20:31:08 |
| Erik | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 20 | 2012-02-07 20:26:59 |
| dano | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 33 | 2012-02-07 20:24:29 |
| Lulu | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 12 | 2012-02-07 20:19:11 |
| kaktusak | 21 z 27 | 44 z 55 | 77.78% | 80% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 20:17:36 |
| Dodo | 25 z 27 | 52 z 55 | 92.59% | 94.55% | Test Autoškola 35 | 2012-02-07 20:06:33 |
| janči | 21 z 27 | 42 z 55 | 77.78% | 76.36% | Test Autoškola 25 | 2012-02-07 20:06:26 |
| Erik | 26 z 27 | 54 z 55 | 96.3% | 98.18% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 20:02:44 |
| hjg | 20 z 27 | 40 z 55 | 74.07% | 72.73% | Test Autoškola 26 | 2012-02-07 19:56:21 |
| janči | 23 z 27 | 46 z 55 | 85.19% | 83.64% | Test Autoškola 24 | 2012-02-07 19:56:13 |
| laco | 22 z 27 | 44 z 55 | 81.48% | 80% | Test Autoškola 20 | 2012-02-07 19:52:27 |
| kika | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 7 | 2012-02-07 19:50:24 |
| ijl | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 16 | 2012-02-07 19:48:31 |
| lkml | 20 z 27 | 42 z 55 | 74.07% | 76.36% | Test Autoškola 16 | 2012-02-07 19:44:50 |
| jarosla tomaga | 8 z 27 | 16 z 55 | 29.63% | 29.09% | Test Autoškola 4 | 2012-02-07 19:44:25 |
| jarosla tomaga | 8 z 27 | 16 z 55 | 29.63% | 29.09% | Test Autoškola 4 | 2012-02-07 19:43:30 |
| dodo | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 34 | 2012-02-07 19:43:15 |
| dano | 23 z 27 | 48 z 55 | 85.19% | 87.27% | Test Autoškola 34 | 2012-02-07 19:42:58 |
| laco | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 16 | 2012-02-07 19:42:23 |
| jarosla tomaga | 11 z 27 | 21 z 55 | 40.74% | 38.18% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 19:41:34 |
| janči | 22 z 27 | 43 z 55 | 81.48% | 78.18% | Test Autoškola 23 | 2012-02-07 19:39:33 |
| jarosla tomaga | 11 z 27 | 23 z 55 | 40.74% | 41.82% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 19:38:00 |
| tomas | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 21 | 2012-02-07 19:37:20 |
| jarosla tomaga | 4 z 27 | 7 z 55 | 14.81% | 12.73% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 19:35:43 |
| Ondrej | 25 z 27 | 52 z 55 | 92.59% | 94.55% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 19:35:28 |
| laco | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 30 | 2012-02-07 19:35:17 |
| jarosla tomaga | 18 z 27 | 34 z 55 | 66.67% | 61.82% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 19:33:33 |
| ondrej | 21 z 27 | 43 z 55 | 77.78% | 78.18% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 19:29:13 |
| dano | 21 z 27 | 44 z 55 | 77.78% | 80% | Test Autoškola 35 | 2012-02-07 19:26:52 |
| =) | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 35 | 2012-02-07 19:23:55 |
| laco | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 9 | 2012-02-07 19:23:15 |
| =) | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 34 | 2012-02-07 19:18:45 |
| jany | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 19:18:29 |
| peťo | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 19:18:17 |
| =) | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 33 | 2012-02-07 19:13:22 |
| =) | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 33 | 2012-02-07 19:11:26 |
| janči | 24 z 27 | 48 z 55 | 88.89% | 87.27% | Test Autoškola 22 | 2012-02-07 19:11:14 |
| j | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 10 | 2012-02-07 19:09:51 |
| janči | 23 z 27 | 46 z 55 | 85.19% | 83.64% | Test Autoškola 21 | 2012-02-07 19:03:02 |
| j | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 10 | 2012-02-07 19:00:35 |
| j | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 9 | 2012-02-07 18:57:07 |
| j | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 8 | 2012-02-07 18:52:42 |
| Moloch | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 14 | 2012-02-07 18:50:21 |
| j | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 7 | 2012-02-07 18:49:21 |
| Erik | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 18:45:53 |
| j | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 6 | 2012-02-07 18:44:49 |
| j | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 26 | 2012-02-07 18:40:42 |
| m | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 18:39:25 |
| jožko | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 18:36:25 |
| jany | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 18:36:14 |
| Dodo | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 33 | 2012-02-07 18:28:31 |
| pato | 21 z 27 | 42 z 55 | 77.78% | 76.36% | Test Autoškola 12 | 2012-02-07 18:24:13 |
| kkk | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 10 | 2012-02-07 18:19:35 |
| Jakub | 18 z 27 | 37 z 55 | 66.67% | 67.27% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 18:18:12 |
| xb | 26 z 27 | 54 z 55 | 96.3% | 98.18% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 18:16:33 |
| matus | 22 z 27 | 44 z 55 | 81.48% | 80% | Test Autoškola 27 | 2012-02-07 18:13:18 |
| =) | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 32 | 2012-02-07 18:11:09 |
| hguf | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 6 | 2012-02-07 18:10:08 |
| pato | 16 z 27 | 35 z 55 | 59.26% | 63.64% | Test Autoškola 11 | 2012-02-07 18:09:12 |
| jany | 22 z 27 | 47 z 55 | 81.48% | 85.45% | Test Autoškola 4 | 2012-02-07 18:08:55 |
| jany | 20 z 27 | 43 z 55 | 74.07% | 78.18% | Test Autoškola 4 | 2012-02-07 18:08:50 |
| kkk | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 9 | 2012-02-07 18:08:34 |
| DODO | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 32 | 2012-02-07 18:08:04 |
| ydf hx | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 27 | 2012-02-07 18:02:53 |
| kika | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 17:54:14 |
| sdasd | 8 z 27 | 17 z 55 | 29.63% | 30.91% | Test Autoškola 27 | 2012-02-07 17:53:48 |
| kkk | 21 z 27 | 44 z 55 | 77.78% | 80% | Test Autoškola 8 | 2012-02-07 17:49:41 |
| Dioxin | 26 z 27 | 54 z 55 | 96.3% | 98.18% | Test Autoškola 20 | 2012-02-07 17:45:57 |
| kika | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 4 | 2012-02-07 17:42:54 |
| =) | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 31 | 2012-02-07 17:42:51 |
| kkk | 19 z 27 | 41 z 55 | 70.37% | 74.55% | Test Autoškola 7 | 2012-02-07 17:36:24 |
| =) | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 30 | 2012-02-07 17:33:53 |
| Dioxin | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 17:33:34 |
| eee | 22 z 27 | 47 z 55 | 81.48% | 85.45% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 17:32:44 |
| =) | 25 z 27 | 50 z 55 | 92.59% | 90.91% | Test Autoškola 30 | 2012-02-07 17:32:12 |
| tomas | 22 z 27 | 45 z 55 | 81.48% | 81.82% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 17:30:34 |
| jany | 20 z 27 | 42 z 55 | 74.07% | 76.36% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 17:30:00 |
| juraj | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 15 | 2012-02-07 17:28:21 |
| Dioxin | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 18 | 2012-02-07 17:22:49 |
| tomas | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 18 | 2012-02-07 17:22:13 |
| kkk | 22 z 27 | 45 z 55 | 81.48% | 81.82% | Test Autoškola 6 | 2012-02-07 17:20:58 |
| =) | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 29 | 2012-02-07 17:20:25 |
| juraj | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 24 | 2012-02-07 17:20:23 |
| =) | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 29 | 2012-02-07 17:19:37 |
| =) | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 29 | 2012-02-07 17:19:01 |
| Dioxin | 26 z 27 | 54 z 55 | 96.3% | 98.18% | Test Autoškola 17 | 2012-02-07 17:11:07 |
| kkk | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 17:09:39 |
| kkk | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 17:09:37 |
| juraj | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 25 | 2012-02-07 17:09:07 |
| juraj | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 25 | 2012-02-07 17:08:23 |
| jany | 22 z 27 | 44 z 55 | 81.48% | 80% | Test Autoškola 26 | 2012-02-07 17:02:47 |
| Martina | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 22 | 2012-02-07 17:01:01 |
| juraj | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 23 | 2012-02-07 17:00:13 |
| Martina | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 22 | 2012-02-07 16:59:42 |
| Jaroslav | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 16:58:22 |
| Dioxin | 25 z 27 | 50 z 55 | 92.59% | 90.91% | Test Autoškola 16 | 2012-02-07 16:56:56 |
| Jaroslav | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 16:56:38 |
| RENE | 16 z 27 | 32 z 55 | 59.26% | 58.18% | Test Autoškola 8 | 2012-02-07 16:56:11 |
| Jaroslav | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 16:54:58 |
| kkk | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 16:53:57 |
| =) | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 28 | 2012-02-07 16:53:13 |
| Michal | 16 z 27 | 31 z 55 | 59.26% | 56.36% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 16:52:54 |
| juraj | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 12 | 2012-02-07 16:45:35 |
| =) | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 27 | 2012-02-07 16:45:31 |
| kkk | 22 z 27 | 46 z 55 | 81.48% | 83.64% | Test Autoškola 4 | 2012-02-07 16:44:47 |
| Martina | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 21 | 2012-02-07 16:42:35 |
| Martina | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 21 | 2012-02-07 16:41:55 |
| Martina | 23 z 27 | 46 z 55 | 85.19% | 83.64% | Test Autoškola 21 | 2012-02-07 16:40:18 |
| =) | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 26 | 2012-02-07 16:39:11 |
| juraj | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 14 | 2012-02-07 16:35:45 |
| iio | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 9 | 2012-02-07 16:32:19 |
| =) | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 25 | 2012-02-07 16:31:15 |
| Martina | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 20 | 2012-02-07 16:30:55 |
| kkk | 21 z 27 | 44 z 55 | 77.78% | 80% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 16:30:19 |
| juraj | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 8 | 2012-02-07 16:29:11 |
| Martina | 25 z 27 | 50 z 55 | 92.59% | 90.91% | Test Autoškola 20 | 2012-02-07 16:28:52 |
| ioji | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 16:26:46 |
| =) | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 24 | 2012-02-07 16:24:01 |
| kli | 23 z 27 | 47 z 55 | 85.19% | 85.45% | Test Autoškola 11 | 2012-02-07 16:22:09 |
| juraj | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 16:20:38 |
| kkk | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 16:16:36 |
| =) | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 23 | 2012-02-07 16:16:10 |
| Martina | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 16:14:14 |
| kji | 25 z 27 | 50 z 55 | 92.59% | 90.91% | Test Autoškola 16 | 2012-02-07 16:12:53 |
| Martina | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 16:11:42 |
| =) | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 22 | 2012-02-07 16:11:18 |
| kkk | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 16:09:10 |
| =) | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 21 | 2012-02-07 16:06:26 |
| juraj | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 16:04:25 |
| Martina | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 18 | 2012-02-07 16:03:53 |
| kkk | 23 z 27 | 47 z 55 | 85.19% | 85.45% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 16:02:58 |
| Martina | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 18 | 2012-02-07 16:02:54 |
| Martina | 20 z 27 | 42 z 55 | 74.07% | 76.36% | Test Autoškola 18 | 2012-02-07 15:59:06 |
| laco | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 5 | 2012-02-07 15:58:17 |
| 03 | 24 z 27 | 48 z 55 | 88.89% | 87.27% | Test Autoškola 3 | 2012-02-07 15:58:17 |
| durec | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 15:54:43 |
| durec | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 19 | 2012-02-07 15:53:14 |
| kkk | 22 z 27 | 45 z 55 | 81.48% | 81.82% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 15:51:57 |
| dgs | 10 z 27 | 19 z 55 | 37.04% | 34.55% | Test Autoškola 26 | 2012-02-07 15:47:30 |
| durec | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 18 | 2012-02-07 15:46:30 |
| Tatiana | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 9 | 2012-02-07 15:46:02 |
| durec | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 18 | 2012-02-07 15:46:01 |
| d | 11 z 27 | 23 z 55 | 40.74% | 41.82% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 15:43:15 |
| František | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 15:42:57 |
| 02 | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 15:41:35 |
| durec | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 17 | 2012-02-07 15:41:09 |
| František | 25 z 27 | 50 z 55 | 92.59% | 90.91% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 15:40:07 |
| jzko mrkvicka | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 15:38:59 |
| jzko mrkvicka | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 2 | 2012-02-07 15:38:55 |
| Gordon | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 25 | 2012-02-07 15:37:56 |
| durec | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 16 | 2012-02-07 15:36:41 |
| Gordon | 26 z 27 | 53 z 55 | 96.3% | 96.36% | Test Autoškola 24 | 2012-02-07 15:33:44 |
| durec | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 24 | 2012-02-07 15:32:12 |
| Tatiana | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 8 | 2012-02-07 15:29:18 |
| Gordon | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 23 | 2012-02-07 15:29:07 |
| 01 | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 15:27:47 |
| durec | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 26 | 2012-02-07 15:26:47 |
| Gordon | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 22 | 2012-02-07 15:24:59 |
| pista | 24 z 27 | 49 z 55 | 88.89% | 89.09% | Test Autoškola 21 | 2012-02-07 15:24:57 |
| tomas a | 25 z 27 | 52 z 55 | 92.59% | 94.55% | Test Autoškola 1 | 2012-02-07 15:23:19 |
| Tatiana | 24 z 27 | 50 z 55 | 88.89% | 90.91% | Test Autoškola 8 | 2012-02-07 15:23:02 |
| Gordon | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 21 | 2012-02-07 15:21:06 |
| 6 | 24 z 27 | 50 z 55 | 88.89% | 90.91% | Test Autoškola 6 | 2012-02-07 15:14:21 |
| durec | 27 z 27 | 55 z 55 | 100% | 100% | Test Autoškola 29 | 2012-02-07 14:58:41 |
| durec | 25 z 27 | 51 z 55 | 92.59% | 92.73% | Test Autoškola 29 | 2012-02-07 14:57:24 |
| Erik | 26 z 27 | 52 z 55 | 96.3% | 94.55% | Test Autoškola 18 | 2012-02-07 14:45:17 |
